Opis
| wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 95 x 97 x 153 cm |
| wymiary do transportu (szer. x gł. x wys.) | 80 x 120 x 188 cm |
| waga bez płyt | 85 kg |
| waga do transportu | 175 kg (płyta 38 x 45 cm) 180 kg (płyta 40 x 50 cm) |
| powierzchnia robocza | 38 x 45 cm lub 40 x 50 cm |
| napięcie zasilania | 230 VAC |
| moc | 3 kW (płyta 38 x 45 cm) 3,3 kW (płyta 40 x 50 cm) |
| zabezpieczenie prądowe | B 16A |
| zużycie powietrza na jeden cykl pracy | 1,2 litra przy ciśnieniu 1 bar |
| maks. grubość wgrzewanego materiału | 2 cm |
| maks. ciśnienie | 6 bar |
| zakres temperatur | 0 ÷ 220°C |
| czas wygrzewania | 1 sek. – 99 min. 59 sek. |
| tryb ECO | tak |
| Stolik pod prasę | |
| wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 82 x 62 x 71 – 81 cm |
| wymiary do transportu (szer. x gł. x wys.) | 82 x 79 x 10 cm |
| waga | 22 kg |
| waga do transportu | 23,5 kg |
| dopuszczalne obciążenie stolika | 150 kg |














